Svanhalsantenn 220-1700MHz 0dBi
produkt introduktion
Svanhalsantennen är en flexibel, hopfällbar antennenhet med ett frekvensområde på 220 till 1700 MHz.Denna antenn är designad med TNC-kontakt, som används ofta i trådlös kommunikationsutrustning och har stabil och pålitlig anslutningsprestanda.
Den böjbara naturen hos svanhalsantenner gör dem mycket praktiska i praktiska tillämpningar.Oavsett om det är utomhus eller inomhus kan användarna böja, rotera eller sträcka ut antennen enligt deras behov för att uppnå bästa signalmottagning.Denna flexibilitet gör svanhalsantenner lämpliga för olika scenarier, inklusive personlig trådlös kommunikation, fordonskommunikation, trådlös övervakning, etc.
Produktspecifikation
Elektriska egenskaper | |
Frekvens | 220-1700MHz |
Impedans | 50 Ohm |
SWR | <2,0 |
Få | 0dBi |
Effektivitet | ≈79 % |
Polarisering | Linjär |
Horisontell strålbredd | 360° |
Vertikal strålbredd | 14-100° |
Maximal kraft | 50W |
Material och mekaniska egenskaper | |
Anslutningstyp | TNC-kontakt |
Dimensionera | Φ20*450mm |
Vikt | 0,173 kg |
Radommaterial | Glasfiber |
Miljö | |
Drifttemperatur | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Förvaringstemperatur | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenn passiv parameter
VSWR
Effektivitet och vinst
Frekvens (MHz) | Vinst (dBi) | Effektivitet (%) |
220 | -6.3 | 13.8 |
240 | -4,5 | 19.5 |
260 | -5.4 | 15.6 |
280 | -5.4 | 14.1 |
300 | -5.3 | 13.8 |
320 | -2.9 | 19.2 |
340 | -2,5 | 21.6 |
360 | -3,0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1.6 | 23.2 |
450 | -1.8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2.4 | 12.6 |
600 | -0,6 | 16.9 |
650 | -1.2 | 19.3 |
700 | -1.9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26,5 |
800 | -2.7 | 28.2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3.7 | 21.5 |
950 | -3.2 | 21.8 |
1000 | -2.9 | 21.2 |
1050 | -3.6 | 17.5 |
1100 | -0,9 | 27.8 |
1150 | -1.3 | 26.6 |
1200 | -1.9 | 24.1 |
1250 | -1.3 | 23,0 |
1300 | -0,8 | 23,0 |
1350 | -0,3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0,4 | 29.4 |
1500 | -0,6 | 24.1 |
1550 | -0,9 | 22.2 |
1600 | -0,5 | 22.6 |
1650 | -0,7 | 23,0 |
1700 | -1.2 | 25.8 |
Strålningsmönster
| 3D | 2D-horisontell | 2D-Vertikal |
220MHz | |||
950 MHz | |||
1700 MHz |