Plattantenn utomhus 2,4&5,8GHz 12-17dBi 290x205x40
produkt introduktion
Detta är en antenn av professionell kvalitet designad främst för MIMO punkt-till-multipunkt- och punkt-till-punkt-applikationer i frekvensbanden 2,4 GHz och 5,8 GHz.
Denna estetiskt tilltalande antenn har en kraftig UV-beständig plastradom som är idealisk för alla väder inomhus och utomhus.Denna antenn levereras med en tilt- och vridbar mastmonteringssats.Detta möjliggör snabb installation vid olika grader av upp-/nedlutning för enkel inriktning.
Ansökan:
2,4/5,8 GHz trådlöst LAN-system inomhus/utomhus
Gästfrihet, Industri, Kommun
Produktspecifikation
Elektriska egenskaper | ||||
Hamn | Port1 | Port2 | ||
Frekvens | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Antennförstärkning | 12dBi | 17 dBi | 12dBi | 17 dBi |
Polarisering | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Horisontell strålbredd | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Vertikal strålbredd | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedans | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max.Kraft | 50W | 50W | 50W | 50W |
Material och mekaniska egenskaper | ||||
Anslutningstyp | N-kontakt | |||
Dimensionera | 290*205*40mm | |||
Radommaterial | SOM EN | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
Vikt | 1,5 kg | |||
Miljö | ||||
Drifttemperatur | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Förvaringstemperatur | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Operation Fuktighet | <95 % | |||
nominell vindhastighet | 36,9 m/s |
Antenn passiv parameter
VSWR
Port1
Port2
Effektivitet och vinst
Port 1 |
| Port 2 | ||
Frekvens (MHz) | Gain (dBi) | Frekvens (MHz) | Gain (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12,166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12,169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17,618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17,237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16,69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16,617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16,688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17,208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17,237 | |
5600 | 16,839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16,99 | 5650 | 16,793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16,964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16,339 | 5800 | 15,668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15,461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15,921 |
Strålningsmönster
Port 1 | 2D-horisontell | 2D-Vertikal | Horisontell & Vertikal |
2400MHz | |||
2450 MHz | |||
2500MHz |
Port 1 | 2D-horisontell | 2D-Vertikal | Horisontell & Vertikal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |
Port 2 | 2D-horisontell | 2D-Vertikal | Horisontell & Vertikal |
2400MHz | |||
2450 MHz | |||
2500MHz |
Port 2 | 2D-horisontell | 2D-Vertikal | Horisontell & Vertikal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |